Výsledky etapy 2017

Pozícia Štát Meno Klub Počet kol Skóre PAR
1 Slovensko Šimončič Igor Chelsea FC 1 65 -7
2 WPO Slovensko Gubáni Juraj Manchester United 1 66 -6
3 WPO Slovensko Dian Michal FC Barcelona 1 66 -6
4 WPO Slovensko Vangel Dušan Chelsea FC 1 66 -6
5 Slovensko Petráš Michal 1 69 -3
6 Slovensko Horváth Ján FC Barcelona 1 69 -3
7 Slovensko Šimončič Martin Chelsea FC 1 70 -2
8 Slovensko Lopušan Martin Manchester United 1 70 -2
9 Maďarsko Karakas Attila FC Bayern Mnichov 1 71 -1
10 Česká republika Patrovský Tomáš Manchester City 1 73 1
11 Slovensko Thron Branislav FC Barcelona 1 73 1
12 Slovensko Svoboda Milan Chelsea FC 1 74 2
13 Slovensko Čechovič Pavol FC Barcelona 1 76 4
14 Slovensko Ovečka Ivan FC Bayern Mnichov 1 76 4
15 Slovensko Kikuš Tomáš Chelsea FC 1 76 4
16 Česká republika Vondráček Miloš Manchester City 1 76 4
17 Slovensko Tomas Bartko Real Madrid CF 1 76 4
18 Slovensko Horváth Samuel FC Barcelona 1 77 5
19 Slovensko Čechovič Marek Liverpool FC 1 78 6
20 Slovensko Praža Lukáš 1 80 8
21 Slovensko Šimončič Pavol Chelsea FC 1 80 8
22 Slovensko Kluka Peter Real Madrid CF 1 81 9
23 Slovensko Šmihel Marek Manchester United 1 82 10
24 Slovensko Sobotovic Tomas Manchester United 1 82 10
25 Slovensko Šmihelová Renka Real Madrid CF 1 83 11
26 Slovensko Frčo Vladimir FC Barcelona 1 84 12
27 Slovensko Dolinský Cyril Real Madrid CF 1 85 13
28 Slovensko Varga Patrik Real Madrid CF 1 85 13
29 Slovensko Šimek Lukáš FC Barcelona 1 87 15
30 Slovensko Badinský Dušan FootGolfový klub Senec 1 87 15
31 Slovensko Varga Marek Real Madrid CF 1 88 16
32 Slovensko Prekop Pavol Liverpool FC 1 89 17
33 Slovensko Harík Ján Real Madrid CF 1 89 17
34 Česká republika Holeček Matěj Manchester City 1 89 17
35 Slovensko Ondrejkovičová Simonka Chelsea FC 1 90 18
36 Slovensko Majerčíková Martina FC Barcelona 1 96 24
37 Slovensko Dančík Vladimír Real Madrid CF 1 97 25
38 Slovensko Jankovičová Zuzana 1 98 26
39 Slovensko Mišík Samuel 1 99 27
40 Slovensko Tögel Tomáš Liverpool FC 1 100 28
41 Slovensko Uhrin Vladimír Real Madrid CF 1 101 29
42 Slovensko Williger Branislav Real Madrid CF 1 102 30
43 Slovensko Kelyman Adam Real Madrid CF 1 103 31
44 Slovensko Farkašová Martina FC Barcelona 1 104 32
45 Slovensko Labudová Simona Real Madrid CF 1 105 33
46 Slovensko Krasňan Tomáš 1 106 34
47 Slovensko Rácová Jana 1 107 35
48 Slovensko Gut Michal 1 112 40
Počet hráčov: 48

Ďalšie etapy

2022 2018 2017 2016

Hlavní partneri ligy

Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Vinárstvo Miro Fondrk PLUS LEKÁREŇ Golf Trnava gScore FootGolfový Klub Senec

Partneri ligy

Trnavský samosprávny kraj GOLF REPORT magazin ŠTRBSKÉ PRESSO Luca Bush - creative videomakers PHYSIO & MASSAGE Ivana Andrássy L+L autobusová doprava s.r.o. PARKETT depot Miro Pochyba STAVREM Gaudio, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj Mestský úrad Senec
gScore