Výsledky etapy 2022

Pozícia Štát Meno Klub Počet kol Skóre PAR
1 Slovensko Gubáni Juraj FootGolfový klub Senec 1 48 -24
2 WPO Slovensko Topor Zdenko FootGolf Spartak Trnava 1 51 -21
3 WPO Slovensko Kluka Peter FootGolfový klub Senec 1 51 -21
4 WPO Slovensko Čechovič Marek FootGolfový klub Senec 1 51 -21
5 Slovensko Glozmek Marek FG Spartak Trnava 1 52 -20
6 Slovensko Klačo Peter FootGolfový klub Trnava 1 52 -20
7 Slovensko Kozák ml. Ján SFGA 1 52 -20
8 Slovensko Galajda Martin FootGolfový klub Senec 1 52 -20
9 Slovensko Gurovič Andrej FootGolf Spartak Trnava 1 52 -20
10 Slovensko Horvath Jan BKP 1 53 -19
11 Slovensko Gažovič Tomáš FootGolf Spartak Trnava 1 54 -18
12 Slovensko Čermáková Lucia UTE 1 54 -18
13 Slovensko Svítek Matej FootGolfový klub Senec 1 55 -17
14 Slovensko Šimončič Martin FootGolfový klub Senec 1 55 -17
15 Slovensko Zabrodský Alexander FootGolfový klub Trnava 1 55 -17
16 Slovensko Horský Michal BKP 1 55 -17
17 Slovensko Kover Peter FootGolfový klub Trnava 1 56 -16
18 Slovensko Žakovič Viktor FootGolfový klub Senec 1 57 -15
19 Slovensko Záhradníčková Silvia Footgolf club Skalica 1 57 -15
20 Slovensko Hnáth Daniel BKP 1 57 -15
21 Slovensko Haluzický Igor FootGolfový klub Trnava 1 57 -15
22 Slovensko Ďurčák Jozef BKP 1 58 -14
23 Slovensko Bombalová Dana FootGolfový klub Senec 1 58 -14
24 Slovensko Gablovsky Daniel Footgolf club Skalica 1 59 -13
25 Slovensko Selecký Peter FootGolf Spartak Trnava 1 59 -13
26 Slovensko Marciš Vladimir FootGolfový klub Trnava 1 60 -12
27 Slovensko Čechovič Pavol FootGolfový klub Senec 1 61 -11
28 Slovensko Blahovec Štefan FootGolfový klub Senec 1 61 -11
29 Slovensko Lenner Martin BKP 1 64 -8
30 Slovensko Klačo Oliver FootGolfový klub Trnava 1 64 -8
31 Slovensko Kluka Filip FootGolfový klub Senec 1 65 -7
32 Slovensko Strásky Marek BKP 1 66 -6
33 Slovensko Kasayová Natália FootGolfový klub Trnava 1 66 -6
34 Slovensko Pochyba Alex FootGolfový klub Senec 1 67 -5
35 Slovensko Ďuranová Magdaléna FootGolfový klub Senec 1 68 -4
36 Slovensko Čechovičová Mirka FootGolfový klub Senec 1 68 -4
37 Slovensko Macho Milan FootGolf Spartak Trnava 1 68 -4
38 Slovensko Záhradníček Matúš BKP 1 71 -1
39 Slovensko Tomášik Miroslav FootGolfový klub Senec 1 75 3
40 Slovensko Zábrodský Alexander Emanuel FootGolfový klub Trnava 1 77 5
41 Slovensko Melichárek Tomáš FootGolfový klub Trnava 1 187 115
Počet hráčov: 41

Ďalšie etapy

2022 2018 2017 2016

Hlavní partneri ligy

gScore FootGolfový Klub Senec Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. Vinárstvo Miro Fondrk UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť PLUS LEKÁREŇ Golf Trnava

Partneri ligy

L+L autobusová doprava s.r.o. Miro Pochyba PHYSIO & MASSAGE Ivana Andrássy Mestský úrad Senec Gaudio, s.r.o. GOLF REPORT magazin Bratislavský samosprávny kraj PARKETT depot STAVREM ŠTRBSKÉ PRESSO Luca Bush - creative videomakers Trnavský samosprávny kraj
gScore